
Nilay Kartaltepe
- Uyruk
- 🇹🇷 TÜRKİYE
- Yaş
- 47
Lig Sıralamasındaki Yeri (2025-2026)
Bu sezon için istatistik verisi yok.
Kariyer (KBSL)
| Sezon | Takım | Forma No | Maç | Takım Sonucu |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 7 | 30 | — | |
| 2020-2021 | 7 | 28 | — | |
| 2019-2020 | 7 | 19 | — | |
| 2018-2019 | 7 | 28 | — | |
| 2017-2018 | 7 | 12 | — | |
| 2017-2018 | Adana Aski | 77 | 12 | — |
| 2016-2017 | Mersin Büyükşehir BLD. | 7 | 28 | — |
| 2015-2016 | Mersin BŞB. | 77 | 19 | — |
| 2015-2016 | Adana Aski | 7 | 12 | — |
Şut Haritası (2025-2026)
Bu sezon için şut verisi bulunamadı.
TBF Kariyer Arşivi
TBF kayıtlarından alınan kariyer arşivi; alt yaş kategorileri, milli takım ve KBSL dışı faaliyetleri de içerir.
Kadınlar Türkiye Kupası
| Sezon | Takım | Maç |
|---|---|---|
| 2019-2020 | OGM Ormanspor | 1 |
| 2018-2019 | OGM Ormanspor | 1 |
| 2016-2017 | Mersin Büyükşehir BLD. | 1 |
| 2015-2016 | Adana Aski | 3 |
| 2014-2015 | Adana Aski | 5 |
KBSL
| Sezon | Takım | Maç |
|---|---|---|
| 2014-2015 | Adana Aski | 31 |
| 2013-2014 | İstanbul Üniversitesi BGD | 28 |
| 2012-2013 | İstanbul Üniv. B.G.D. | 30 |
| 2011-2012 | Botaş | 21 |
| 2010-2011 | Beşiktaş Cola Turka | 22 |




