
Dilara Tongar
- Uyruk
- 🇹🇷 Türkiye
- Yaş
- 35
Lig Sıralamasındaki Yeri (2025-2026)
10+Sayı ortalaması5.9
10+Efficiency ortalaması2.9
10+Ribaunt ortalaması1.8
10+Hücum Ribaundu ortalaması0.4
10+Savunma Ribaundu ortalaması1.4
9.Asist ortalaması4.9
10+Top Çalma ortalaması0.9
10+Blok ortalaması0.0
10+Top Kaybı ortalaması4.6
10+Faul ortalaması2.2
10+Asist/Top Kaybı ortalaması1.1
10+2 Sayı İsabet ortalaması1.6
10+2 Sayı Deneme ortalaması4.7
10+2 Sayı % ortalaması%34.5
10+3 Sayı İsabet ortalaması0.6
10+3 Sayı Deneme ortalaması2.7
10+3 Sayı % ortalaması%22.9
10+Serbest Atış İsabet ortalaması0.8
10+Serbest Atış Deneme ortalaması1.4
10+Serbest Atış % ortalaması%57.7
10+ORtg (Sahada) ortalaması77.7
10+DRtg (Sahada) ortalaması122.3
10+NetRtg (Sahada) ortalaması-44.6
10.Pace (Sahada) ortalaması95.6
ORtg/DRtg/NetRtg/Pace (Sahada), play-by-play'den türetilen sahadaki 5'li verisinin oyuncu bazında toplanmasıyla hesaplanır — Rotasyon sekmesindeki 5'li rating'leriyle aynı yöntem. Fastbreak Sayı ve 2. Şans Sayı yalnızca takım bazında tutulduğundan oyuncu bazında hesaplanamaz ve bu listede yer almaz.
Kariyer (KBSL)
| Sezon | Takım | Forma No | Maç | Takım Sonucu |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 10 | 18 | 10. sıra | |
| 2024-2025 | 10 | 16 | 8. sıra | |
| 2023-2024 | Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor | 34 | 31 | — |
| 2021-2022 | 10 | 14 | — | |
| 2018-2019 | Canik BLD. | 10 | 26 | — |
| 2017-2018 | 10 | 26 | — | |
| 2016-2017 | 10 | 24 | — | |
| 2015-2016 | Hatay BŞB. | 10 | 35 | — |
Şut Haritası (2025-2026)
Toplam: 40/132 isabet (%30.3)
TBF Kariyer Arşivi
TBF kayıtlarından alınan kariyer arşivi; alt yaş kategorileri, milli takım ve KBSL dışı faaliyetleri de içerir.
Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
| Sezon | Takım | Maç |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 01 Adana Basketbol | 6 |
| 2022-2023 | Tarsus Belediyesi | 29 |
| 2021-2022 | Çeşme Basketbol | 15 |
| 2020-2021 | Antalya 07 Basketbol | 36 |
| 2019-2020 | Mardin Büyükşehir Başak | 26 |
Kadınlar Türkiye Kupası
| Sezon | Takım | Maç |
|---|---|---|
| 2023-2024 | Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor | 1 |
| 2015-2016 | Hatay BŞB. | 3 |
| 2014-2015 | Samsun Canik Belediye | 3 |
TKBL Federasyon Kupası
| Sezon | Takım | Maç |
|---|---|---|
| 2022-2023 | Tarsus Belediyesi | 6 |
| 2021-2022 | Çeşme Basketbol | 4 |
| 2020-2021 | Antalya 07 Basketbol | 5 |
| 2019-2020 | Mardin Büyükşehir Başak Spor | 3 |
KBSL
| Sezon | Takım | Maç |
|---|---|---|
| 2014-2015 | Samsun Canik Belediye | 26 |
| 2013-2014 | Canik Belediye | 24 |
| 2012-2013 | Homend Antakya BLD. | 5 |
| 2011-2012 | Optimum TED Ankara Kolejliler | 2 |






