Insight
Gelişmiş Puan Durumu
2022-2023 normal sezonu (takım başına ilk 2 karşılaşma — play-off/ikinci aşama maçları dahil değil) · GP/W/L/PF/PA sezon toplamı, kalan kolonlar galibiyet-mağlubiyet kaydı. Az maç oynanan sezonlarda bazı hücreler seyrek örneklem içerebilir.
| # | Form | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi * | 26 | 24 | 2 | +379 | 2041 | 1662 | 13-0 | 11-2 | 10-0 | 4-0 | 2-2 | 5-0 | 13-0 | 21-1 | 18-1 | 11-0 | 14-1 | WWWWW |
| 2 | Fenerbahçe Alagöz Holding * | 26 | 23 | 3 | +679 | 2308 | 1629 | 13-0 | 10-3 | 10-0 | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 19-0 | 18-2 | 21-2 | 11-1 | 16-1 | WWWWW |
| 3 | Galatasaray Çağdaş Faktoring | 26 | 20 | 6 | +279 | 1991 | 1712 | 11-2 | 9-4 | 7-3 | 2-0 | 4-3 | 2-1 | 12-2 | 18-2 | 17-0 | 12-4 | 14-2 | LWWWW |
| 4 | Botaş * | 26 | 18 | 8 | +242 | 1915 | 1673 | 12-1 | 6-7 | 9-1 | 3-3 | 5-1 | 3-1 | 7-3 | 11-1 | 16-4 | 13-4 | 13-3 | WWWWW |
| 5 | Emlak Konut * | 26 | 16 | 10 | +111 | 1870 | 1759 | 8-5 | 8-5 | 6-4 | 3-3 | 4-3 | 2-0 | 7-4 | 13-2 | 11-1 | 8-0 | 6-2 | WLWWW |
| 6 | Nesibe Aydın | 26 | 15 | 11 | +177 | 1993 | 1816 | 7-6 | 8-5 | 5-5 | 3-4 | 3-2 | 3-2 | 6-3 | 8-3 | 11-3 | 6-4 | 12-2 | LWWWL |
| 7 | Beşiktaş * | 26 | 12 | 14 | -49 | 1838 | 1887 | 7-6 | 5-8 | 5-5 | 3-3 | 2-2 | 2-3 | 5-6 | 6-3 | 7-4 | 8-7 | 6-2 | LLLLW |
| 8 | OGM Ormanspor * | 26 | 9 | 17 | -140 | 1859 | 1999 | 7-6 | 2-11 | 3-7 | 2-1 | 4-8 | 1-3 | 2-5 | 6-7 | 6-2 | 2-2 | 5-8 | WWLLL |
| 9 | Çankaya Üniversitesi | 26 | 9 | 17 | -178 | 1852 | 2030 | 5-8 | 4-9 | 3-7 | 2-5 | 2-3 | 0-2 | 5-7 | 5-2 | 6-1 | 5-7 | 9-7 | LLLLL |
| 10 | Bursa Uludağ Basketbol | 26 | 8 | 18 | -296 | 1879 | 2175 | 3-10 | 5-8 | 4-6 | 5-3 | 1-2 | 1-3 | 1-10 | 5-3 | 5-1 | 5-5 | 5-7 | WLLWL |
| 11 | Melikgazi Kayseri Basketbol | 26 | 7 | 19 | -309 | 1780 | 2089 | 6-7 | 1-12 | 3-7 | 5-3 | 2-5 | 0-4 | 0-7 | 6-5 | 4-1 | 3-9 | 0-0 | LWLLW |
| 12 | Antalya Toroslar Basketbol * | 26 | 7 | 19 | -362 | 1653 | 2015 | 4-9 | 3-10 | 2-8 | 2-4 | 2-1 | 1-2 | 2-12 | 3-3 | 3-3 | 1-1 | 2-3 | LLWLL |
| 13 | Rize Belediyesi * | 26 | 6 | 20 | -278 | 1645 | 1923 | 3-10 | 3-10 | 3-7 | 1-7 | 1-1 | 2-1 | 2-11 | 1-5 | 4-4 | 2-3 | 5-7 | WLLLL |
| 14 | Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor * | 26 | 8 | 18 | -255 | 1318 | 1573 | 4-9 | 4-9 | 0-10 | 2-2 | 2-1 | 3-3 | 1-12 | 5-3 | 7-2 | 4-3 | 5-3 | LLLLL |
* Hükmen sonuçlanan maçlar dahildir; hükmen mağlubiyette takım puan almaz.